DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 21/06/2023 09:27:18 Baixar Arquivo
Projeto Básico 21/06/2023 09:27:39 Baixar Arquivo
Documento 1 06/09/2023 11:38:55 Baixar Arquivo
Documento 2 06/09/2023 11:39:55 Baixar Arquivo
Documento 3 06/09/2023 11:41:22 Baixar Arquivo
Documento 4 06/09/2023 11:41:55 Baixar Arquivo
Documento 6 06/09/2023 11:42:55 Baixar Arquivo
Documento 7 06/09/2023 11:43:22 Baixar Arquivo
Documento 8 06/09/2023 11:44:22 Baixar Arquivo
Documento 9 06/09/2023 11:45:22 Baixar Arquivo
Documento 10 06/09/2023 11:46:55 Baixar Arquivo
Documento 11 06/09/2023 11:46:25 Baixar Arquivo
Documento 12 06/09/2023 11:47:55 Baixar Arquivo
Documento 13 06/09/2023 11:48:55 Baixar Arquivo
Documento 14 06/09/2023 11:48:55 Baixar Arquivo
Documento 15 06/09/2023 11:49:44 Baixar Arquivo
Documento 16 06/09/2023 11:50:44 Baixar Arquivo
Documento 17 06/09/2023 11:51:47 Baixar Arquivo
Documento 18 06/09/2023 11:52:44 Baixar Arquivo
Documento 19 06/09/2023 11:53:22 Baixar Arquivo
Documento 20 06/09/2023 11:54:22 Baixar Arquivo
Documento 21 06/09/2023 11:55:44 Baixar Arquivo
Documento 22 06/09/2023 11:56:22 Baixar Arquivo
Documento 23 06/09/2023 11:57:44 Baixar Arquivo
Documento 24 06/09/2023 11:58:22 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
08/08/2023 271/2023 2023 SWM CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA 585.259,40 08/08/2023-08/08/2024