Emendas dos Parlamentares

Emendas dos Parlamentares

Barra de pesquisa
Parlamentar Auto da Emenda Numero Ano Objeto Função de Governo Valor Previsto Valor Realizado
JOSIVALDO JP 09032023-032274 2023 Urbanismo Infraestrutura Urbana infra-estrutura urbana 70.000,00
JOSIVALDO JP 42120001 2022 INCREMENTO MAC SAÚDE 161.644,00 161.644,00
HILDO ROCHA 33930007 2022 EQUIPAMENTO SAÚDE 23.441,00 23.441,00
HILDO ROCHA 33930007 2022 EQUIPAMENTO SAÚDE 210.310,00 210.310,00
BANCADA DO MARANHÃO 71110008 2021 INCREMENTO PAB SAÚDE 400.000,00 400.000,00
JOÃO MARCELO SOUZA 36880008 2021 EQUIPAMENTO SAÚDE 50.679,00 50.679,00
JOÃO MARCELO SOUZA 36880008 2021 EQUIPAMENTO SAÚDE 249.321,00 249.321,00
RELATOR GERAL 81000794 2021 INCREMENTO PAB SAÚDE 250.000,00 250.000,00
BANCADA DO MARANHÃO 36000324862202000 2020 INCREMENTO MAC SAÚDE 266.796,00
ZE CARLOS 37810004 2020 INCREMENTO PAB SAÚDE 500.000,00 5.000.000,00
{