| Data | Unidade Gestora | Documento | Natureza | Fonte | Banco | Agencia | Conta | Descrição | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 431,28 | 
| 31/01/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 202.507,48 | 
| 02/03/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 140.991,66 | 
| 30/03/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 130.531,56 | 
| 14/04/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 118.934,76 | 
| 17/05/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 136.412,39 | 
| 13/06/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 397,62 | 
| 12/07/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 389,95 | 
| 12/08/2022 | PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 01.616.680/0001-35 | 1712.51.01.00.00.00 | 500 | BANCO DO BRASIL SA | 0554 | 63883-8 | Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 38.669,34 | 
| Data | Nº Empenho | Unidade Gestora | Credor | Descrição | Documento | Ação | Natureza | Valor | Arquivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado foi encontrado! | |||||||||
                                        
 


 Aguarde...