DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 05/05/2022 16:35:12 Baixar Arquivo
Documento 1 25/11/2022 12:28:45 Baixar Arquivo
Documento 2 25/11/2022 12:29:55 Baixar Arquivo
Documento 3 25/11/2022 12:30:41 Baixar Arquivo
Documento 4 25/11/2022 12:21:44 Baixar Arquivo
Documento 5 25/11/2022 12:34:55 Baixar Arquivo
Documento 6 25/11/2022 13:32:44 Baixar Arquivo
Documento 7 25/11/2022 12:33:55 Baixar Arquivo
Documento 8 25/11/2022 12:34:22 Baixar Arquivo
Documento 9 25/11/2022 12:34:22 Baixar Arquivo
Documento 10 25/11/2022 12:35:44 Baixar Arquivo
Documento 11 25/11/2022 12:35:11 Baixar Arquivo
Documento 12 25/11/2022 12:36:45 Baixar Arquivo
Documento 13 25/11/2022 12:37:22 Baixar Arquivo
Documento 14 25/11/2022 12:37:55 Baixar Arquivo
Documento 15 25/11/2022 12:38:45 Baixar Arquivo
Termo de Aditivo e anexo 13/02/2023 14:34:22 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
31/05/2022 096/2022 2022 MANOEL FERREIRA FERRAZ 28.650,00 31/05/2022-31/12/2022
31/05/2022 097/2022 2022 P R DE O SOUZA 52.105,00 31/05/2022-31/12/2022
31/05/2022 098/2022 2022 GO VENDAS ELETRÔNICA EIRELI 9.750,00 31/05/2022-31/12/2022
31/05/2022 099/2022 2022 AGUIATRON COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 49.266,00 31/05/2022-31/12/2022
31/05/2022 100/2022 2022 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALMETÍCIO E SERVIÇOS R G LTDA 29.699,92 31/05/2022-31/12/2022
31/05/2022 101/2022 2022 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 5.899,00 31/05/2022-31/12/2022
10/06/2022 106/2022 2022 LAR E COZINHA COMERCIL LTDA 38.000,00 10/06/2022-31/12/2022
10/06/2022 107/2022 2022 COMERCIAL GOA EIRELI 630,00 10/06/2022-31/12/2022
30/12/2022 097/2022 2022 P R DE O SOUZA 52.105,05 30/12/2022-01/03/2023