DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 09/04/2025 14:11:25 Baixar Arquivo
Documento 1 17/06/2025 13:20:22 Baixar Arquivo
Documento 2 17/06/2025 13:28:55 Baixar Arquivo
Documento 3 17/06/2025 13:29:55 Baixar Arquivo
Documento 4 17/06/2025 13:33:25 Baixar Arquivo
Documento 5 17/06/2025 13:37:52 Baixar Arquivo
Documento 6 17/06/2025 13:39:55 Baixar Arquivo
Documento 7 17/06/2025 13:46:31 Baixar Arquivo
Documento 8 17/06/2025 13:46:22 Baixar Arquivo
Documento 9 17/06/2025 13:50:22 Baixar Arquivo
Documento 10 17/06/2025 13:56:22 Baixar Arquivo
Documento 11 17/06/2025 14:04:22 Baixar Arquivo
Documento 12 17/06/2025 14:07:25 Baixar Arquivo
Documento 13 17/06/2025 14:10:22 Baixar Arquivo
Documento 14 17/06/2025 14:14:22 Baixar Arquivo
Documento 15 17/06/2025 14:22:55 Baixar Arquivo
Documento 16 17/06/2025 14:24:55 Baixar Arquivo
Documento 17 17/06/2025 14:32:45 Baixar Arquivo
Documento 18 17/06/2025 14:35:22 Baixar Arquivo
Documento 19 17/06/2025 14:39:55 Baixar Arquivo
Documento 20 17/06/2025 14:41:22 Baixar Arquivo
Documento 21 17/06/2025 14:42:55 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
15/05/2025 104/2025 2025 GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA 24.058,75 15/05/2025-14/05/2026
15/05/2025 108/2025 2025 S L P MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 57.994,50 15/05/2025-14/05/2026
16/05/2025 112 2025 SINONIMO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 33.458,65 16/05/2025-15/05/2026
16/05/2025 115/2025 SINONIMO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12.374,50 16/05/2025-15/05/2026
16/05/2025 114/2025 2025 SINONIMO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18.331,70 16/05/2025-15/05/2026
16/05/2025 113/2025 2025 SINONIMO PRODUTOS E SERVICOS LTDA 37.670,75 16/05/2025-15/05/2026
15/05/2025 111/2025 2025 S L P MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 51.347,70 15/05/2025-14/05/2026
15/05/2025 110/2025 2025 S L P MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 25.703,00 15/05/2025-14/05/2026
15/05/2025 109/2025 2025 S L P MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 33.635,80 15/05/2025-14/05/2026
15/05/2025 106/2025 GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA 33.357,80 15/05/2025-14/05/2026
15/05/2025 107/2025 2025 GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA 44.528,00 15/05/2025-14/05/2026
15/05/2025 105/2025 2025 GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA 15.344,25 15/05/2025-14/05/2026