DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 11/09/2025 09:06:22 Baixar Arquivo
Documento 1 16/10/2025 13:43:22 Baixar Arquivo
Documento 2 16/10/2025 14:05:39 Baixar Arquivo
Documento 3 17/10/2025 11:23:25 Baixar Arquivo
Documento 4 17/10/2025 11:31:31 Baixar Arquivo
Documento 5 17/10/2025 11:33:42 Baixar Arquivo
Documento 6 17/10/2025 11:34:22 Baixar Arquivo
Documento 7 17/10/2025 11:34:25 Baixar Arquivo
Documento 8 17/10/2025 12:14:58 Baixar Arquivo
Documento 9 17/10/2025 12:19:22 Baixar Arquivo
Documento 10 17/10/2025 12:23:35 Baixar Arquivo
Documento 11 17/10/2025 12:27:28 Baixar Arquivo
Documento 12 17/10/2025 12:34:22 Baixar Arquivo
Documento 13 17/10/2025 12:35:16 Baixar Arquivo
Documento 14 17/10/2025 12:36:07 Baixar Arquivo
Documento 15 17/10/2025 12:36:07 Baixar Arquivo
Documento 16 17/10/2025 12:37:01 Baixar Arquivo
Documento 17 17/10/2025 12:37:01 Baixar Arquivo
Documento 18 17/10/2025 12:38:17 Baixar Arquivo
Documento 19 17/10/2025 12:38:17 Baixar Arquivo
Documento 20 17/10/2025 12:39:00 Baixar Arquivo
Documento 21 17/10/2025 12:39:00 Baixar Arquivo
Documento 22 17/10/2025 12:39:59 Baixar Arquivo
Documento 23 17/10/2025 12:39:59 Baixar Arquivo
Documento 24 17/10/2025 12:40:47 Baixar Arquivo
Documento 25 17/10/2025 12:40:47 Baixar Arquivo
Documento 26 17/10/2025 12:41:55 Baixar Arquivo
Documento 27 17/10/2025 12:41:55 Baixar Arquivo
Ata e Publicação 17/10/2025 13:20:22 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
16/10/2025 238 2025 SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 20.172,00 16/10/2025-31/12/2025
23/10/2025 243 2025 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADE LTDA 1.080,00 23/10/2025-31/12/2025
16/10/2025 237 2025 SLP MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 20.756,38 16/10/2025-31/12/2025