DADOS DA OBRA

Etapas

Descrição Período Valor Executado Empresa Contratada Situação
1º medição 17/03/2022 - 17/05/2022 596.216,08 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
2º medição 17/03/2022 - 30/08/2022 635.391,09 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
3º meidção 17/03/2022 - 26/09/2022 222.935,33 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
4º medição 17/03/2022 - 28/11/2022 345.494,12 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
5º medição 17/03/2022 - 10/02/2023 253.365,99 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
6º medição 17/03/2022 - 25/04/2023 132.693,27 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
7º medição 17/03/2022 - 16/05/2023 217.606,26 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
8º medição 17/03/2022 - 01/06/2023 218.389,21 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
9º medição 17/03/2022 - 30/06/2023 369.376,69 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Pago
Documentos

Nome Data Arquivo
Termo de Contrato e publicação 30 10:23:00/11/2022 Baixar