DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 07/05/2026 13:01:22 Baixar Arquivo
Documento 1 13/08/2026 10:50:02 Baixar Arquivo
Documento 2 13/08/2026 10:50:21 Baixar Arquivo
Documento 3 13/08/2026 10:50:21 Baixar Arquivo
Documento 4 13/08/2026 10:51:16 Baixar Arquivo
Documento 5 13/08/2026 10:51:16 Baixar Arquivo
Documento 6 13/08/2026 10:51:49 Baixar Arquivo
Documento 7 13/08/2026 10:51:49 Baixar Arquivo
Documento 10 13/08/2026 10:52:21 Baixar Arquivo
Documento 11 13/08/2026 10:52:21 Baixar Arquivo
Documento 12 13/08/2026 10:52:21 Baixar Arquivo
Documento 8 13/08/2026 10:53:36 Baixar Arquivo
Documento 9 13/08/2026 10:53:36 Baixar Arquivo
Documento 13 13/08/2026 10:54:13 Baixar Arquivo
Documento 14 13/08/2026 10:54:13 Baixar Arquivo
Documento 15 13/08/2026 10:54:13 Baixar Arquivo
Documento 16 13/08/2026 10:55:25 Baixar Arquivo
Documento 17 13/08/2026 10:55:25 Baixar Arquivo
Documento 18 13/08/2026 10:55:25 Baixar Arquivo
Documento 19 13/08/2026 10:56:02 Baixar Arquivo
Documento 20 13/08/2026 10:56:02 Baixar Arquivo
Documento 21 13/08/2026 10:57:08 Baixar Arquivo
Documento 22 13/08/2026 10:57:08 Baixar Arquivo
Documento 23 13/08/2026 10:59:04 Baixar Arquivo
Documento 24 13/08/2026 10:59:04 Baixar Arquivo
Documento 25 13/08/2026 10:59:04 Baixar Arquivo
Documento 26 13/08/2026 10:59:54 Baixar Arquivo
Documento 27 13/08/2026 10:59:54 Baixar Arquivo
Ata 015/2026 13/08/2026 11:01:49 Baixar Arquivo
Documento 28 13/08/2026 11:05:38 Baixar Arquivo
Documento 29 13/08/2026 11:05:38 Baixar Arquivo
Documento 30 13/08/2026 11:05:38 Baixar Arquivo
Documento 31 13/08/2026 11:06:23 Baixar Arquivo
Documento 32 13/08/2026 11:06:23 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
12/06/2026 126 2026 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. LTDA 177.250,75 12/06/2026-31/12/2026
12/06/2026 127 2026 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. LTDA 211.611,35 12/06/2026-31/12/2026
12/06/2026 128 2026 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. LTDA 40.869,95 12/06/2026-31/12/2026
12/06/2026 129 2026 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. LTDA 43.033,35 12/06/2026-31/12/2026