DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Projeto Básico 10/08/2023 13:01:28 Baixar Arquivo
Edital 10/08/2023 13:04:15 Baixar Arquivo
Documento 1 15/09/2023 10:36:55 Baixar Arquivo
Documento 2 15/09/2023 10:38:55 Baixar Arquivo
Documento 3 15/09/2023 10:41:22 Baixar Arquivo
Documento 4 15/09/2023 10:43:55 Baixar Arquivo
Documento 5 15/09/2023 10:46:25 Baixar Arquivo
Documento 6 15/09/2023 10:48:55 Baixar Arquivo
Documento 7 15/09/2023 10:50:22 Baixar Arquivo
Documento 8 15/09/2023 10:52:44 Baixar Arquivo
Documento 9 15/09/2023 10:54:22 Baixar Arquivo
Documento 10 15/09/2023 10:58:22 Baixar Arquivo
Documento 11 15/09/2023 10:00:00 Baixar Arquivo
Documento 12 15/09/2023 11:02:22 Baixar Arquivo
Documento 13 15/09/2023 11:04:12 Baixar Arquivo
Documento 14 15/09/2023 11:06:25 Baixar Arquivo
Documento 15 15/09/2023 11:07:52 Baixar Arquivo
Documento 16 15/09/2023 11:10:22 Baixar Arquivo
Documento 17 15/09/2023 11:14:22 Baixar Arquivo
Documento 18 15/09/2023 11:16:22 Baixar Arquivo
Documento 19 15/09/2023 11:18:22 Baixar Arquivo
Documento 20 15/09/2023 11:19:22 Baixar Arquivo
Documento 21 15/09/2023 11:21:55 Baixar Arquivo
Documento 22 15/09/2023 11:23:42 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
13/09/2023 281/2023 2023 WC SERVIÇOS E EMPRENDIMENTO LTDA 886.363,70 13/09/2023-13/09/2024
27/08/2024 281/2023 2024 WC SERVIÇOS E EMPRENDIMENTO LTDA 87.620,05 27/08/2024-27/08/2025