DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 21/06/2023 09:33:28 Baixar Arquivo
Documento 1 30/11/1999 00:00:00 Baixar Arquivo
Documento 2 31/08/2023 15:09:22 Baixar Arquivo
Documento 3 30/11/1999 00:00:00 Baixar Arquivo
Documento 4 30/11/1999 00:00:00 Baixar Arquivo
Documento 5 01/09/2023 08:39:22 Baixar Arquivo
Documento 6 01/09/2023 08:41:22 Baixar Arquivo
Documento 7 01/09/2023 08:44:55 Baixar Arquivo
Documento 8 01/09/2023 08:47:55 Baixar Arquivo
Documento 9 01/09/2023 08:50:22 Baixar Arquivo
Documento 10 01/09/2023 08:53:22 Baixar Arquivo
Documento 11 01/09/2023 08:58:25 Baixar Arquivo
Documento 12 01/09/2023 09:01:22 Baixar Arquivo
Documento 13 01/09/2023 09:03:24 Baixar Arquivo
Documento 14 01/09/2023 09:06:22 Baixar Arquivo
Documento 15 01/09/2023 09:08:20 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
24/07/2023 253/2023 2023 PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA 5.450,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 254/2023 2023 MCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.347,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 255/2023 2023 ASYS TECNOLOGIA LTDA 4.910,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 256/2023 2023 IMPERIO COMERCIO LTDA 6.000,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 257/2023 2023 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 3.749,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 258/2023 2023 GO ATACADISTA LTDA 5.750,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 260/2023 2023 TROIA COMERCOI DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI 1.950,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 261/2023 2023 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 21.978,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 266/2023 2023 B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTO 6.199,00 24/07/2023-31/12/2023
24/07/2023 274/2023 2023 KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 1.550,00 24/07/2023-31/12/2023