DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 16/01/2023 15:11:30 Baixar Arquivo
Documento 1 21/03/2023 08:09:15 Baixar Arquivo
Documentos 2 21/03/2023 08:15:14 Baixar Arquivo
Documentos 3 21/03/2023 08:17:25 Baixar Arquivo
Documentos 4 21/03/2023 08:19:29 Baixar Arquivo
Documentos 5 21/03/2023 08:22:18 Baixar Arquivo
Documentos 6 21/03/2023 08:23:54 Baixar Arquivo
Documentos 7 21/03/2023 08:27:15 Baixar Arquivo
Documentos 8 21/03/2023 08:30:15 Baixar Arquivo
Documentos 9 21/03/2023 08:34:28 Baixar Arquivo
Documento 10 22/03/2023 08:42:22 Baixar Arquivo
Documento 11 22/03/2023 08:42:52 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
14/02/2023 047/2023 2023 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS R.G . LTDA 576.899,00 14/02/2023-31/12/2023
14/02/2023 048/2023 2022 N N EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & ALIMENTOS LTDA 98.711,00 14/02/2023-31/12/2023