DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Edital 15/06/2022 15:26:17 Baixar Arquivo
Projeto Básico 15/06/2022 15:31:29 Baixar Arquivo
Documento 1 01/12/2022 11:07:52 Baixar Arquivo
Documento 2 01/12/2022 11:08:22 Baixar Arquivo
Documento 3 01/12/2022 11:09:23 Baixar Arquivo
Documento 4 01/12/2022 11:10:56 Baixar Arquivo
Documento 5 01/12/2022 11:11:15 Baixar Arquivo
Documento 6 01/12/2022 11:13:56 Baixar Arquivo
Documento 7 01/12/2022 11:14:25 Baixar Arquivo
Documento 8 01/12/2022 11:15:22 Baixar Arquivo
Documento 9 01/12/2022 11:16:15 Baixar Arquivo
Documento 10 01/12/2022 11:17:15 Baixar Arquivo
Documento 11 01/12/2022 11:18:15 Baixar Arquivo
Documento 12 01/12/2022 11:19:55 Baixar Arquivo
Documento 13 01/12/2022 11:19:54 Baixar Arquivo
Documento 14 01/12/2022 11:20:55 Baixar Arquivo
Documento 15 01/12/2022 11:21:54 Baixar Arquivo
Documento 16 01/12/2022 11:22:45 Baixar Arquivo
Documento 17 01/12/2022 11:21:25 Baixar Arquivo
Documento 18 01/12/2022 11:23:54 Baixar Arquivo
Documento 19 01/12/2022 11:24:32 Baixar Arquivo
Documento 20 01/12/2022 11:25:32 Baixar Arquivo
Documento 21 01/12/2022 11:25:34 Baixar Arquivo
Documento 22 01/12/2022 11:26:45 Baixar Arquivo
Documento 23 01/12/2022 11:27:52 Baixar Arquivo
Documento 24 01/12/2022 11:28:55 Baixar Arquivo
Documento 25 01/12/2022 11:29:35 Baixar Arquivo
Documento 26 01/12/2022 11:30:24 Baixar Arquivo
Documento 27 01/12/2022 11:30:55 Baixar Arquivo
Documento 28 01/12/2022 11:31:26 Baixar Arquivo
Documento 29 01/12/2022 11:32:46 Baixar Arquivo
Documento 30 01/12/2022 11:32:45 Baixar Arquivo
Documento 31 01/12/2022 11:33:26 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
22/08/2022 165/2022 2022 SWM CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA 421.441,01 22/08/2022-22/08/2023