Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 29 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 1 | 3,45% |
| ATENDIDOS | 28 | 96,55% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 7 | 24,14% |
| 2022 | 7 | 24,14% |
| 2023 | 4 | 13,79% |
| 2024 | 2 | 6,90% |
| 2025 | 6 | 20,69% |
| 2026 | 3 | 10,34% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,45% | |
| MASCULINO | 16 | 55,17% |
| FEMININO | 12 | 41,38% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,45% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 3,45% |
| ATé 20 ANOS | 11 | 37,93% |
| DE 21 A 30 ANOS | 5 | 17,24% |
| DE 31 A 40 ANOS | 9 | 31,03% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 6,90% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,45% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 7 | 24,14% |
| PóS-GRADUAçãO | 7 | 24,14% |
| SUPERIOR COMPLETO | 13 | 44,83% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,45% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)



03/07/2026
03/02/2026
30/12/2025
Aguarde...